La carrera presidencial en Costa Rica comienza a tomar forma, con más de 20 posibles candidatos que ya muestran interés en suceder a Rodrigo Chaves. Entre los nombres más relevantes están figuras ya conocidas en el ámbito político, junto con algunos rostros nuevos que buscan ganarse la confianza del electorado. A continuación, se presenta un análisis de las principales figuras que podrían competir en las elecciones de 2026.
Principales Figuras Políticas
Figura | Partido | Intención de Voto (%) |
---|---|---|
Fabricio Alvarado | Nueva República | 13.7 |
Rodrigo Arias | PLN | 9.6 |
Luis Amador | Sin partido | 6.4 |
Antonio Álvarez | PLN | 4.2 |
José M. Villalta | Frente Amplio | 3.1 |
Fernando Zamora | Nueva Generación | 2.6 |
Eli Feinzaig | Liberal Progresista | 2.5 |
Leslye Bojorges | PUSC | 2.3 |
Natalia Díaz | Unidos Podemos | 2.2 |
Sofía Guillén | Frente Amplio | 1.9 |
Rolando Araya | Sin Partido | 1.6 |
Laura Fernández | Sin partido | 1.3 |
Gerardo Corrales | Sin partido | 0.6 |
Silvia Hernández | PLN | 0.6 |
Juan Carlos Hidalgo | PUSC | 0.1 |
Otros Posibles Candidatos
Figura | Partido |
---|---|
Enrique Castillo | Excanciller |
Claudio Alpízar | Esperanza Nacional |
Álvaro Ramos | Expresidente de la CCSS |
José Aguilar | Desarrollo Humano Estratégico |
Gilberth Jiménez | PLN |
Carolina Delgado | PLN |
Simpatía de los Partidos Políticos
A pesar de no tener una estructura oficial, el partido de Rodrigo Chaves continúa siendo el más popular entre los costarricenses, superando a partidos tradicionales como el PLN y el PUSC.
Partido | Simpatía (%) |
---|---|
Ningún Partido | 28 |
Partido del Presidente | 27 |
Frente Amplio | 17 |
PLN | 13 |
PUSC | 5 |
Liberal Progresista | 5 |
Nueva República | 3 |
Otros | 3 |
Factores que Influyen en el Voto de los Costarricenses
Según el estudio realizado por Elliot Coen Consulting, las propuestas de los candidatos son el factor más importante para convencer a los votantes en las próximas elecciones presidenciales.
Variable | Porcentaje (%) |
---|---|
Propuestas planteadas | 67 |
Candidato | 23 |
Partido Político | 6 |
No sabe/No responde | 4 |